Superficie
34,1km²
46ᵉ commune la plus grande du département.
Thème · 🗺️ Territoire
Superficie, densité : comment Luynes se situe parmi les 272 communes d'Indre-et-Loire.
Superficie
34,1km²
46ᵉ commune la plus grande du département.
Densité
148hab./km²
Contre 101 en moyenne dans le département.
Rang en densité
46ᵉ sur 272
Plus dense que 83 % des communes.
Rang en superficie
46ᵉ sur 272
Plus grande que 83 % des communes.
Chaque colonne est une commune. En tête, Tours et ses 4 173 habitants au km² ; tout au bout, Loché-sur-Indrois avec 6. Luynes arrive 46ᵉ, 1,5 fois plus dense que la moyenne du département.
Habitants au km² (échelle logarithmique : chaque ligne vaut 10 fois la précédente).
| Rang | Commune | Hab./km² | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 4 173 | 139 259 |
| 2 | Saint-Pierre-des-Corps | 1 406 | 15 898 |
| 3 | La Riche | 1 287 | 10 487 |
| 4 | Saint-Cyr-sur-Loire | 1 263 | 17 029 |
| 5 | Château-Renault | 1 248 | 4 392 |
| 6 | Joué-lès-Tours | 1 183 | 38 423 |
| 7 | Saint-Avertin | 1 136 | 14 999 |
| 8 | Montbazon | 747 | 4 874 |
| 9 | La Ville-aux-Dames | 703 | 5 606 |
| 10 | Chambray-lès-Tours | 654 | 12 720 |
| 11 | Notre-Dame-d'Oé | 585 | 4 515 |
| 12 | La Membrolle-sur-Choisille | 474 | 3 290 |
| 13 | Montlouis-sur-Loire | 462 | 11 335 |
| 14 | L'Île-Bouchard | 447 | 1 606 |
| 15 | Beaulieu-lès-Loches | 442 | 1 733 |
| 16 | Véretz | 349 | 4 644 |
| 17 | Fondettes | 344 | 10 954 |
| 18 | Ballan-Miré | 322 | 8 477 |
| 19 | Richelieu | 320 | 1 598 |
| 20 | Amboise | 316 | 12 937 |
| 21 | Cormery | 315 | 1 905 |
| 22 | Montrésor | 310 | 309 |
| 23 | Monts | 290 | 8 080 |
| 24 | Saint-Roch | 279 | 1 342 |
| 25 | Veigné | 254 | 6 865 |
| 26 | Larçay | 234 | 2 657 |
| 27 | Loches | 228 | 6 234 |
| 28 | Saint-Genouph | 213 | 1 019 |
| 29 | Pont-de-Ruan | 212 | 1 214 |
| 30 | Chinon | 208 | 8 144 |
| 31 | Savonnières | 199 | 3 392 |
| 32 | Cinq-Mars-la-Pile | 196 | 4 015 |
| 33 | Mettray | 196 | 2 070 |
| 34 | Rochecorbon | 191 | 3 219 |
| 35 | Rivière | 191 | 699 |
| 36 | Chanceaux-sur-Choisille | 189 | 3 499 |
| 37 | Parçay-Meslay | 181 | 2 574 |
| 38 | Esvres | 176 | 6 294 |
| 39 | Bléré | 172 | 5 352 |
| 40 | Nazelles-Négron | 171 | 3 776 |
| 41 | Saint-Martin-le-Beau | 168 | 3 216 |
| 42 | La Croix-en-Touraine | 167 | 2 543 |
| 43 | Avoine | 166 | 2 067 |
| 44 | Chargé | 160 | 1 359 |
| 45 | Pocé-sur-Cisse | 158 | 1 711 |
| 46 | Luynes | 148 | 5 062 |
| 47 | Vouvray | 148 | 3 420 |
| 48 | Truyes | 148 | 2 442 |
| 49 | Beaumont-en-Véron | 143 | 2 717 |
| 50 | Azay-sur-Cher | 141 | 3 243 |
| 51 | Artannes-sur-Indre | 132 | 2 795 |
| 52 | Lignières-de-Touraine | 131 | 1 318 |
| 53 | Neuville-sur-Brenne | 127 | 872 |
| 54 | Azay-le-Rideau | 126 | 3 438 |
| 55 | Monnaie | 123 | 4 833 |
| 56 | Francueil | 112 | 1 461 |
| 57 | Vernou-sur-Brenne | 111 | 2 870 |
| 58 | Bourgueil | 110 | 3 631 |
| 59 | La Chapelle-aux-Naux | 105 | 562 |
| 60 | Cerelles | 102 | 1 252 |
| 61 | Sainte-Maure-de-Touraine | 100 | 4 092 |
| 62 | Charentilly | 97 | 1 365 |
| 63 | Lussault-sur-Loire | 97 | 886 |
| 64 | Berthenay | 96 | 707 |
| 65 | Saint-Règle | 95 | 599 |
| 66 | Villeperdue | 94 | 1 126 |
| 67 | Vallères | 91 | 1 345 |
| 68 | Pernay | 91 | 1 609 |
| 69 | Limeray | 90 | 1 252 |
| 70 | Château-la-Vallière | 88 | 1 734 |
| 71 | Descartes | 88 | 3 369 |
| 72 | Noyant-de-Touraine | 83 | 1 160 |
| 73 | Villaines-les-Rochers | 83 | 1 051 |
| 74 | Preuilly-sur-Claise | 83 | 1 011 |
| 75 | Athée-sur-Cher | 83 | 2 855 |
| 76 | Nouâtre | 81 | 786 |
| 77 | Civray-de-Touraine | 79 | 1 819 |
| 78 | Chenonceaux | 78 | 334 |
| 79 | La Chapelle-sur-Loire | 76 | 1 468 |
| 80 | Rouziers-de-Touraine | 76 | 1 362 |
| 81 | Saint-Antoine-du-Rocher | 76 | 1 824 |
| 82 | Chouzé-sur-Loire | 75 | 2 132 |
| 83 | Chançay | 74 | 1 122 |
| 84 | Saint-Étienne-de-Chigny | 74 | 1 579 |
| 85 | Savigné-sur-Lathan | 73 | 1 305 |
| 86 | Savigny-en-Véron | 73 | 1 541 |
| 87 | Ligueil | 71 | 2 105 |
| 88 | Sorigny | 68 | 2 938 |
| 89 | Langeais | 68 | 4 367 |
| 90 | Noizay | 66 | 1 168 |
| 91 | Villandry | 64 | 1 143 |
| 92 | Auzouer-en-Touraine | 64 | 2 159 |
| 93 | Huismes | 63 | 1 498 |
| 94 | Dierre | 62 | 645 |
| 95 | Semblançay | 62 | 2 200 |
| 96 | Pouzay | 62 | 867 |
| 97 | La Celle-Saint-Avant | 60 | 1 079 |
| 98 | Reugny | 59 | 1 759 |
| 99 | Saint-Christophe-sur-le-Nais | 59 | 1 067 |
| 100 | Reignac-sur-Indre | 58 | 1 288 |
| 101 | Neuillé-Pont-Pierre | 58 | 2 252 |
| 102 | Bréhémont | 57 | 737 |
| 103 | Mosnes | 56 | 812 |
| 104 | Restigné | 56 | 1 139 |
| 105 | Thilouze | 53 | 1 815 |
| 106 | Anché | 53 | 426 |
| 107 | Rivarennes | 53 | 1 000 |
| 108 | Chisseaux | 52 | 610 |
| 109 | Tavant | 51 | 267 |
| 110 | Saint-Ouen-les-Vignes | 51 | 963 |
| 111 | Saint-Branchs | 51 | 2 637 |
| 112 | Saché | 50 | 1 403 |
| 113 | Champigny-sur-Veude | 50 | 809 |
| 114 | Marcilly-sur-Vienne | 50 | 550 |
| 115 | Perrusson | 48 | 1 399 |
| 116 | Benais | 47 | 945 |
| 117 | Sainte-Catherine-de-Fierbois | 47 | 732 |
| 118 | Thizay | 45 | 307 |
| 119 | Neuillé-le-Lierre | 45 | 753 |
| 120 | Cangey | 45 | 1 021 |
| 121 | Druye | 45 | 1 024 |
| 122 | Chambourg-sur-Indre | 44 | 1 265 |
| 123 | Mazières-de-Touraine | 43 | 1 488 |
| 124 | Cinais | 42 | 372 |
| 125 | Coteaux-sur-Loire | 42 | 1 867 |
| 126 | Crotelles | 41 | 649 |
| 127 | Tauxigny-Saint-Bauld | 41 | 1 688 |
| 128 | Cheillé | 41 | 1 907 |
| 129 | Le Boulay | 41 | 810 |
| 130 | Cléré-les-Pins | 40 | 1 429 |
| 131 | Louans | 39 | 709 |
| 132 | Ligré | 38 | 1 068 |
| 133 | Dame-Marie-les-Bois | 38 | 343 |
| 134 | Draché | 38 | 698 |
| 135 | Souvigné | 38 | 933 |
| 136 | La Tour-Saint-Gelin | 37 | 501 |
| 137 | Rigny-Ussé | 37 | 512 |
| 138 | Villedômer | 37 | 1 290 |
| 139 | Abilly | 36 | 1 116 |
| 140 | Crouzilles | 36 | 528 |
| 141 | Ferrière-sur-Beaulieu | 36 | 703 |
| 142 | Maillé | 36 | 557 |
| 143 | Saint-Paterne-Racan | 36 | 1 715 |
| 144 | Ambillou | 35 | 1 746 |
| 145 | Manthelan | 35 | 1 378 |
| 146 | Rilly-sur-Vienne | 35 | 458 |
| 147 | Saint-Jean-Saint-Germain | 35 | 745 |
| 148 | Bridoré | 33 | 491 |
| 149 | Parçay-sur-Vienne | 33 | 616 |
| 150 | Beaumont-Louestault | 33 | 1 813 |
| 151 | La Guerche | 32 | 174 |
| 152 | Ports-sur-Vienne | 32 | 352 |
| 153 | Courçay | 32 | 792 |
| 154 | Candes-Saint-Martin | 31 | 180 |
| 155 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 31 | 1 116 |
| 156 | Nouzilly | 31 | 1 234 |
| 157 | Ciran | 30 | 425 |
| 158 | Trogues | 30 | 285 |
| 159 | La Roche-Clermault | 30 | 540 |
| 160 | Theneuil | 30 | 294 |
| 161 | Montreuil-en-Touraine | 29 | 740 |
| 162 | Sonzay | 29 | 1 410 |
| 163 | Le Liège | 29 | 326 |
| 164 | Hommes | 29 | 865 |
| 165 | Tournon-Saint-Pierre | 28 | 426 |
| 166 | Antogny-le-Tillac | 28 | 485 |
| 167 | Channay-sur-Lathan | 28 | 803 |
| 168 | Saint-Laurent-en-Gâtines | 27 | 873 |
| 169 | Épeigné-les-Bois | 27 | 401 |
| 170 | Chaveignes | 27 | 581 |
| 171 | Saint-Germain-sur-Vienne | 27 | 360 |
| 172 | Azay-sur-Indre | 27 | 363 |
| 173 | Sazilly | 26 | 273 |
| 174 | Saint-Laurent-de-Lin | 25 | 347 |
| 175 | Couesmes | 25 | 543 |
| 176 | Saunay | 25 | 640 |
| 177 | Villebourg | 25 | 303 |
| 178 | Chédigny | 24 | 566 |
| 179 | Yzeures-sur-Creuse | 24 | 1 348 |
| 180 | La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 24 | 688 |
| 181 | Luzillé | 24 | 987 |
| 182 | Villiers-au-Bouin | 24 | 727 |
| 183 | Morand | 24 | 351 |
| 184 | Genillé | 24 | 1 503 |
| 185 | Dolus-le-Sec | 24 | 651 |
| 186 | Saint-Benoît-la-Forêt | 24 | 842 |
| 187 | Seuilly | 23 | 368 |
| 188 | Saint-Épain | 23 | 1 471 |
| 189 | Marcé-sur-Esves | 23 | 251 |
| 190 | Varennes | 23 | 250 |
| 191 | Saint-Aubin-le-Dépeint | 23 | 340 |
| 192 | Neuvy-le-Roi | 22 | 1 048 |
| 193 | Cussay | 22 | 571 |
| 194 | Neuil | 22 | 413 |
| 195 | Marçay | 22 | 465 |
| 196 | Le Grand-Pressigny | 22 | 872 |
| 197 | Lerné | 21 | 351 |
| 198 | Saint-Senoch | 21 | 514 |
| 199 | Chemillé-sur-Dême | 21 | 707 |
| 200 | Cigogné | 21 | 460 |
| 201 | Sepmes | 21 | 604 |
| 202 | Marray | 21 | 496 |
| 203 | Brèches | 21 | 239 |
| 204 | Lémeré | 20 | 401 |
| 205 | Autrèche | 20 | 419 |
| 206 | Braslou | 20 | 319 |
| 207 | La Ferrière | 20 | 306 |
| 208 | Marigny-Marmande | 20 | 601 |
| 209 | Saint-Flovier | 20 | 576 |
| 210 | Mouzay | 19 | 460 |
| 211 | Saint-Hippolyte | 19 | 638 |
| 212 | Monthodon | 19 | 643 |
| 213 | Bournan | 19 | 277 |
| 214 | Saint-Nicolas-des-Motets | 19 | 238 |
| 215 | Pussigny | 19 | 159 |
| 216 | Courcelles-de-Touraine | 19 | 483 |
| 217 | Le Louroux | 18 | 533 |
| 218 | Cravant-les-Côteaux | 18 | 699 |
| 219 | Gizeux | 18 | 382 |
| 220 | Bueil-en-Touraine | 18 | 323 |
| 221 | Braye-sous-Faye | 18 | 281 |
| 222 | Les Hermites | 18 | 583 |
| 223 | Brizay | 18 | 256 |
| 224 | Saint-Quentin-sur-Indrois | 18 | 484 |
| 225 | Bossée | 17 | 327 |
| 226 | Chambon | 17 | 311 |
| 227 | Panzoult | 17 | 585 |
| 228 | Villeloin-Coulangé | 17 | 580 |
| 229 | Braye-sur-Maulne | 16 | 199 |
| 230 | Jaulnay | 16 | 243 |
| 231 | Avon-les-Roches | 16 | 534 |
| 232 | Civray-sur-Esves | 16 | 212 |
| 233 | Faye-la-Vineuse | 16 | 272 |
| 234 | Barrou | 15 | 478 |
| 235 | Marcilly-sur-Maulne | 15 | 222 |
| 236 | Courcoué | 15 | 235 |
| 237 | Esves-le-Moutier | 15 | 159 |
| 238 | Razines | 15 | 218 |
| 239 | Verneuil-le-Château | 15 | 124 |
| 240 | Souvigny-de-Touraine | 15 | 380 |
| 241 | Avrillé-les-Ponceaux | 15 | 479 |
| 242 | Crissay-sur-Manse | 14 | 107 |
| 243 | Luzé | 14 | 276 |
| 244 | Rillé | 13 | 313 |
| 245 | Neuilly-le-Brignon | 13 | 278 |
| 246 | Beaumont-Village | 12 | 239 |
| 247 | Sublaines | 12 | 176 |
| 248 | Assay | 12 | 177 |
| 249 | Ferrière-Larçon | 11 | 242 |
| 250 | Verneuil-sur-Indre | 11 | 466 |
| 251 | Continvoir | 11 | 469 |
| 252 | Bossay-sur-Claise | 11 | 733 |
| 253 | Lublé | 11 | 141 |
| 254 | Vou | 11 | 247 |
| 255 | Orbigny | 11 | 712 |
| 256 | Betz-le-Château | 11 | 499 |
| 257 | Nouans-les-Fontaines | 11 | 672 |
| 258 | Chaumussay | 10 | 199 |
| 259 | La Celle-Guenand | 10 | 379 |
| 260 | Couziers | 10 | 121 |
| 261 | Sennevières | 10 | 226 |
| 262 | Le Petit-Pressigny | 9 | 305 |
| 263 | Chemillé-sur-Indrois | 9 | 227 |
| 264 | Paulmy | 9 | 238 |
| 265 | Charnizay | 9 | 461 |
| 266 | Chezelles | 8 | 130 |
| 267 | Boussay | 8 | 237 |
| 268 | Céré-la-Ronde | 8 | 418 |
| 269 | Villedômain | 8 | 129 |
| 270 | Épeigné-sur-Dême | 8 | 162 |
| 271 | Chanceaux-près-Loches | 7 | 109 |
| 272 | Loché-sur-Indrois | 6 | 482 |
La moitié des communes d'Indre-et-Loire font moins de 19,3 km².
Densité du département = tous ses habitants divisés par toute sa superficie.
Avec 148 habitants au km², Luynes est 1,5 fois plus dense que la moyenne de l'Indre-et-Loire.