Prix au m² d'une maison
2 439€/m²
33ᵉ commune la plus chère sur 198 comparables du département.
Thème · 🏠 Immobilier
Combien coûte une maison à Luynes ? Où se vendent-elles ? Toutes les ventes enregistrées par l'administration fiscale depuis 2021, les loyers des annonces et les étiquettes énergie des logements.
Prix au m² d'une maison
2 439€/m²
33ᵉ commune la plus chère sur 198 comparables du département.
Prix d'une maison
225k€
Prix médian 2021-2025 (225 100 €), contre 205 000 € en Indre-et-Loire.
Ventes
413
De 2021 à 2025, dont 241 maisons et 101 terrains.
Loyer d'une maison
10,5€/m²
Par mois, charges comprises (annonces 2025). Médiane du 37 : 8,5 €/m².
Chaque point est une vente. Plus il est foncé, plus le m² était cher. Filtrer par type de bien ou par année, cliquer sur un point pour voir le prix, la surface et la date.
Chargement de la carte…
Prix au m² (maison ou appartement seul)
| Date | Bien | Prix | Surface | €/m² | Rue |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Terrain | 80 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 18/12/2025 | Maison | 347 785 € | 156 m² | 2 229 | Les Bremonts |
| 17/12/2025 | Maison | 255 000 € | 99 m² | 2 576 | Rue Rene Descartes |
| 17/12/2025 | Terrain | 125 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 12/12/2025 | Autre | 2 500 € | — | — | La Rue Jeanote |
| 04/12/2025 | Maison | 165 000 € | 105 m² | 1 571 | La Bourdonniere |
| 01/12/2025 | Terrain | 17 500 € | — | — | La Cour aux Mallets |
| 28/11/2025 | Maison | 376 800 € | 121 m² | 3 114 | Rue des Richardieres |
| 26/11/2025 | Terrain | 81 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 25/11/2025 | Terrain | 120 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 25/11/2025 | Terrain | 80 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 03/11/2025 | Terrain | 3 000 € | — | — | La Maison Neuve |
| 24/10/2025 | Maison | 100 000 € | 105 m² | 952 | Rue de Saint Venant |
| 14/10/2025 | Maison | 325 500 € | 126 m² | 2 583 | Rue des Richardieres |
| 13/10/2025 | Maison | 280 200 € | 140 m² | 2 001 | Rue du Muguet |
| 09/10/2025 | Maison | 209 150 € | 77 m² | 2 716 | Rue du Petit Verger |
| 09/10/2025 | Appartement | 133 000 € | 56 m² | 2 375 | Rue Georges Dreux |
| 07/10/2025 | Appartement | 180 000 € | 112 m² | 1 607 | Rue Georges Dreux |
| 06/10/2025 | Terrain | 18 000 € | — | — | Le Moulin Neuf |
| 03/10/2025 | Maison | 140 000 € | 65 m² | 2 154 | Rue de la Chantepleure |
| 02/10/2025 | Maison | 250 000 € | 104 m² | 2 404 | Rue des Pres |
| 30/09/2025 | Maison | 85 000 € | 36 m² | 2 361 | Le Moulin Dore |
| 26/09/2025 | Autre | 6 000 € | — | — | La Coudree |
| 18/09/2025 | Maison | 224 900 € | 100 m² | 2 249 | La Chantepleure |
| 15/09/2025 | Appartement | 80 000 € | 44 m² | 1 818 | Rue du Marechal Juin |
| 15/09/2025 | Terrain | 45 000 € | — | — | Les Granges |
| 15/09/2025 | Terrain | 6 000 € | — | — | Les Pontseaux |
| 01/09/2025 | Maison | 580 000 € | 133 m² | 4 361 | Maumont |
| 18/08/2025 | Autre | 415 450 € | 182 m² | — | La Pigeonniere |
| 12/08/2025 | Maison | 256 000 € | 92 m² | 2 783 | Rue Andre Malraux |
| 08/08/2025 | Maison | 293 900 € | 108 m² | 2 721 | Rue Guillaume Apollinaire |
| 04/08/2025 | Maison | 270 500 € | 65 m² | 4 162 | Vallee de Vaugareau |
| 01/08/2025 | Terrain | 240 000 € | — | — | Rue Guillaume Apollinaire |
| 01/08/2025 | Maison | 206 000 € | 95 m² | 2 168 | Rue Gen de Gaulle |
| 01/08/2025 | Maison | 200 000 € | 104 m² | 1 923 | Rue des Pres |
| 31/07/2025 | Terrain | 22 000 € | — | — | La Herse |
| 29/07/2025 | Maison | 290 000 € | 115 m² | 2 522 | Rue de la Fontaine |
| 28/07/2025 | Maison | 252 900 € | 94 m² | 2 690 | Rue Francois Rabelais |
| 21/07/2025 | Autre | 280 000 € | 294 m² | — | La Barbiniere |
| 10/07/2025 | Maison | 225 000 € | 89 m² | 2 528 | Av du Clos Mignot |
| 30/06/2025 | Maison | 65 000 € | 38 m² | 1 711 | Rue Joseph Thierry |
| 25/06/2025 | Maison | 236 300 € | 138 m² | 1 712 | Av du Clos Mignot |
| 11/06/2025 | Maison | 183 901 € | 77 m² | 2 388 | Le Pas de Joineau |
| 06/06/2025 | Terrain | 1 000 € | — | — | La Grangedave |
| 02/06/2025 | Appartement | 151 900 € | 82 m² | 1 852 | Rue Georges Dreux |
| 13/05/2025 | Maison | 187 000 € | 61 m² | 3 066 | Rue Paul Louis Courier |
| 07/05/2025 | Maison | 217 000 € | 95 m² | 2 284 | Rue de Buntingford |
| 29/04/2025 | Maison | 225 000 € | 90 m² | 2 500 | Rue Victor Hugo |
| 17/04/2025 | Maison | 193 000 € | 126 m² | 1 532 | Rue Joseph Thierry |
| 10/04/2025 | Maison | 520 000 € | 170 m² | 3 059 | Imp du Parc |
| 07/04/2025 | Maison | 356 600 € | 162 m² | 2 201 | Rue Leon Gambetta |
| 31/03/2025 | Maison | 359 000 € | 98 m² | 3 663 | Av du Clos Mignot |
| 26/03/2025 | Autre | 1 350 000 € | — | — | La Grande Noue |
| 21/03/2025 | Terrain | 25 000 € | — | — | Les Doguins |
| 20/03/2025 | Maison | 217 800 € | 89 m² | 2 447 | Rue du Marechal Juin |
| 13/03/2025 | Appartement | 127 000 € | 65 m² | 1 954 | Rue de la Republique |
| 10/03/2025 | Maison | 170 000 € | 84 m² | 2 024 | Rue Rene Descartes |
| 21/02/2025 | Maison | 205 000 € | 67 m² | 3 060 | Rue des Bremonts |
| 21/02/2025 | Maison | 12 000 € | 20 m² | 600 | Le Pont Clouet |
| 14/02/2025 | Maison | 337 000 € | 120 m² | 2 808 | Les Moulinets |
| 31/01/2025 | Terrain | 15 500 € | — | — | Les Chenes Verts |
| 17/01/2025 | Appartement | 63 000 € | 31 m² | 2 032 | Rue Georges Dreux |
| 20/12/2024 | Maison | 181 000 € | 75 m² | 2 413 | Rue Jules Ferry |
| 17/12/2024 | Terrain | 73 190 € | — | — | Rue du Petit Verger |
| 13/12/2024 | Maison | 278 000 € | 100 m² | 2 780 | Rue Jacques Prevert |
| 13/12/2024 | Autre | 25 000 € | — | — | Rue de Saint Venant |
| 12/12/2024 | Maison | 304 393 € | 33 m² | 9 224 | Le Moulin Foulon |
| 12/12/2024 | Maison | 185 000 € | 75 m² | 2 467 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
| 06/12/2024 | Maison | 180 000 € | 56 m² | 3 214 | La Bourelliere |
| 28/11/2024 | Terrain | 15 000 € | — | — | Sous le Chateau |
| 22/11/2024 | Maison | 410 000 € | 187 m² | 2 193 | Rue de L Aqueduc |
| 22/11/2024 | Autre | 306 200 € | 171 m² | — | Claire Fontaine |
| 22/11/2024 | Maison | 195 000 € | 72 m² | 2 708 | Rue du Grand Verger |
| 22/11/2024 | Terrain | 12 500 € | — | — | Claire Fontaine |
| 18/11/2024 | Maison | 490 100 € | 165 m² | 2 970 | Rue du Grand Verger |
| 15/11/2024 | Maison | 140 000 € | 55 m² | 2 545 | Rue Honore de Balzac |
| 15/11/2024 | Terrain | 1 500 € | — | — | La Prairie de Luynes |
| 14/11/2024 | Autre | 87 000 € | — | — | Rue de la Republique |
| 04/11/2024 | Maison | 243 900 € | 100 m² | 2 439 | Av du Chateau |
| 18/10/2024 | Autre | 443 200 € | 166 m² | — | Rue du Grand Verger |
| 18/10/2024 | Maison | 245 000 € | 81 m² | 3 025 | Rue Pierre de Ronsard |
| 18/10/2024 | Autre | 165 000 € | — | — | Rue des Artisans |
| 16/10/2024 | Maison | 177 200 € | 75 m² | 2 363 | Au Dessus de la Rue Sourde |
| 11/10/2024 | Terrain | 2 500 € | — | — | Les Hardilleres |
| 10/10/2024 | Terrain | 3 500 € | — | — | La Rouelle |
| 01/10/2024 | Terrain | 3 000 € | — | — | Les Pontseaux |
| 27/09/2024 | Maison | 217 000 € | 89 m² | 2 438 | La Perruche |
| 24/09/2024 | Maison | 40 000 € | 38 m² | 1 053 | Rue Joseph Thierry |
| 18/09/2024 | Maison | 350 000 € | 130 m² | 2 692 | Rue des Sources |
| 16/09/2024 | Maison | 271 900 € | 100 m² | 2 719 | Rue du Grand Verger |
| 13/09/2024 | Maison | 243 000 € | 129 m² | 1 884 | Av de la Liberte |
| 04/09/2024 | Maison | 252 000 € | 100 m² | 2 520 | Rue des Lapidaires |
| 03/09/2024 | Maison | 212 000 € | 108 m² | 1 963 | Av de la Liberte |
| 29/08/2024 | Maison | 305 700 € | 114 m² | 2 682 | Rue des Lapidaires |
| 20/08/2024 | Maison | 370 200 € | 172 m² | 2 152 | Rue du Bocage |
| 20/08/2024 | Terrain | 8 000 € | — | — | La Petite Carandrie |
| 16/08/2024 | Maison | 327 700 € | 136 m² | 2 410 | All du Petit Verger |
| 14/08/2024 | Maison | 414 000 € | 150 m² | 2 760 | La Perruche |
| 13/08/2024 | Maison | 165 100 € | 72 m² | 2 293 | Rue du Grand Verger |
| 01/08/2024 | Maison | 125 000 € | 120 m² | 1 042 | Rue de la Fontaine |
| 26/07/2024 | Autre | 533 240 € | 209 m² | — | Maumont |
| 18/07/2024 | Terrain | 45 000 € | — | — | Le Bois Dery |
| 15/07/2024 | Autre | 40 000 € | — | — | Pl des Douves |
| 10/07/2024 | Maison | 92 820 € | 72 m² | 1 289 | Rue du Grand Verger |
| 05/07/2024 | Terrain | 3 000 € | — | — | Les Friches Blancs |
| 03/07/2024 | Maison | 335 000 € | 109 m² | 3 073 | Rue des Pres |
| 01/07/2024 | Autre | 1 145 000 € | 331 m² | — | La Bennerie |
| 28/06/2024 | Autre | 560 000 € | 204 m² | — | Vc de Vaugareau |
| 28/06/2024 | Maison | 262 000 € | 77 m² | 3 403 | Rue Rene Descartes |
| 28/06/2024 | Terrain | 44 000 € | — | — | La Borde Buisson |
| 27/06/2024 | Maison | 312 000 € | 95 m² | 3 284 | Rue Paul Louis Courier |
| 26/06/2024 | Appartement | 219 520 € | 87 m² | 2 523 | Rue Georges Dreux |
| 24/06/2024 | Maison | 575 400 € | 180 m² | 3 197 | Rue des Lapidaires |
| 17/06/2024 | Maison | 219 500 € | 72 m² | 3 049 | Rue du Grand Verger |
| 29/04/2024 | Autre | 280 000 € | 157 m² | — | Rue de la Republique |
| 09/04/2024 | Maison | 181 650 € | 77 m² | 2 359 | Rue Rene Descartes |
| 08/04/2024 | Terrain | 5 920 € | — | — | Les Moulinets |
| 12/03/2024 | Maison | 120 000 € | 106 m² | 1 132 | La Grangedave |
| 08/03/2024 | Maison | 163 000 € | 32 m² | 5 094 | Rue Joseph Thierry |
| 01/03/2024 | Maison | 121 500 € | 60 m² | 2 025 | Vallee de Vaugareau |
| 23/02/2024 | Maison | 175 000 € | 69 m² | 2 536 | Rue du Grand Verger |
| 22/02/2024 | Maison | 343 470 € | 165 m² | 2 082 | All du Petit Verger |
| 20/02/2024 | Maison | 92 977 € | 84 m² | 1 107 | Rue des Sources |
| 19/02/2024 | Maison | 484 558 € | 206 m² | 2 352 | La Bouque |
| 16/02/2024 | Terrain | 1 500 € | — | — | La Prairie de Luynes |
| 14/02/2024 | Maison | 195 000 € | 73 m² | 2 671 | Rue Alfred Bauge |
| 09/02/2024 | Maison | 235 000 € | 90 m² | 2 611 | La Ville |
| 09/02/2024 | Maison | 100 000 € | 50 m² | 2 000 | Rue Alfred Bauge |
| 07/02/2024 | Maison | 170 000 € | 65 m² | 2 615 | La Chaume |
| 07/02/2024 | Terrain | 30 000 € | — | — | Les Bigottieres |
| 31/01/2024 | Maison | 360 750 € | 125 m² | 2 886 | Les Richardieres |
| 31/01/2024 | Maison | 71 000 € | 40 m² | 1 775 | Vc de Vaugareau |
| 18/01/2024 | Maison | 458 000 € | 164 m² | 2 793 | La Petite Carandrie |
| 15/01/2024 | Maison | 235 000 € | 76 m² | 3 092 | Rue Leon Gambetta |
| 15/01/2024 | Maison | 170 600 € | 87 m² | 1 961 | Rue de la Fontaine |
| 12/01/2024 | Maison | 181 901 € | 66 m² | 2 756 | Rue de Mebstetten |
| 11/01/2024 | Maison | 892 700 € | 208 m² | 4 292 | Rue de Saint Venant |
| 05/01/2024 | Maison | 250 800 € | 109 m² | 2 301 | Av du Clos Mignot |
| 04/01/2024 | Maison | 208 000 € | 108 m² | 1 926 | Rue du Doc Jean Boidron |
| 29/12/2023 | Autre | 135 000 € | 85 m² | — | Rue Paul Louis Courier |
| 28/12/2023 | Terrain | 1 660 € | — | — | La Prairie de Luynes |
| 22/12/2023 | Maison | 150 000 € | 81 m² | 1 852 | Rue du Clos Taku |
| 18/12/2023 | Terrain | 46 000 € | — | — | La Pigeonniere |
| 18/12/2023 | Terrain | 12 000 € | — | — | Rue du Petit Verger |
| 13/12/2023 | Maison | 229 000 € | 96 m² | 2 385 | Av de la Liberte |
| 08/12/2023 | Terrain | 4 000 € | — | — | Les Pins |
| 28/11/2023 | Maison | 50 000 € | 129 m² | 388 | La Perruche |
| 20/11/2023 | Terrain | 7 000 € | — | — | La Cossoniere |
| 13/11/2023 | Maison | 374 000 € | 144 m² | 2 597 | Rue Victor Hugo |
| 10/11/2023 | Terrain | 343 000 € | — | — | La Barbiniere |
| 10/11/2023 | Terrain | 86 000 € | — | — | Rue du Petit Verger |
| 10/11/2023 | Terrain | 2 000 € | — | — | Les Verdiers |
| 08/11/2023 | Terrain | 4 500 € | — | — | Les Marais |
| 27/10/2023 | Maison | 130 000 € | 85 m² | 1 529 | Coteau Saint Venant |
| 24/10/2023 | Maison | 202 000 € | 105 m² | 1 924 | Rue du Clos Taku |
| 20/10/2023 | Maison | 362 500 € | 109 m² | 3 326 | La Noue de Villiers |
| 20/10/2023 | Terrain | 8 000 € | — | — | Le Clos de Belair |
| 18/10/2023 | Terrain | 25 000 € | — | — | Coteau Saint Venant |
| 17/10/2023 | Maison | 169 000 € | 51 m² | 3 314 | Rue Jacques Prevert |
| 13/10/2023 | Maison | 237 115 € | 74 m² | 3 204 | Rue Francois Rabelais |
| 09/10/2023 | Maison | 397 500 € | 150 m² | 2 650 | La Barre |
| 02/10/2023 | Maison | 225 100 € | 77 m² | 2 923 | Le Pont Clouet |
| 22/09/2023 | Autre | 1 000 000 € | 226 m² | — | La Roberdiere |
| 22/09/2023 | Autre | 140 600 € | — | — | Pl Carnot |
| 19/09/2023 | Maison | 353 000 € | 158 m² | 2 234 | Les Vallees |
| 13/09/2023 | Terrain | 51 000 € | — | — | La Coudree |
| 07/09/2023 | Maison | 288 000 € | 90 m² | 3 200 | Les Caves Poupieres |
| 11/08/2023 | Maison | 336 000 € | 100 m² | 3 360 | Le Moulin Dore |
| 04/08/2023 | Maison | 272 000 € | 101 m² | 2 693 | Av du Chateau |
| 28/07/2023 | Maison | 204 000 € | 77 m² | 2 649 | Rue Rene Descartes |
| 27/07/2023 | Maison | 735 340 € | 93 m² | 7 907 | La Cour aux Mallets |
| 21/07/2023 | Maison | 290 000 € | 70 m² | 4 143 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
| 19/07/2023 | Maison | 429 870 € | 108 m² | 3 980 | La Perruche |
| 13/07/2023 | Autre | 245 000 € | — | — | Les Pins |
| 11/07/2023 | Maison | 150 000 € | 59 m² | 2 542 | Rue Victor Hugo |
| 11/07/2023 | Appartement | 127 000 € | 44 m² | 2 886 | Rue de Buntingford |
| 07/07/2023 | Terrain | 1 000 € | — | — | Les Mortiers |
| 30/06/2023 | Maison | 178 000 € | 99 m² | 1 798 | Les Terres du Port |
| 23/06/2023 | Terrain | 98 000 € | — | — | Rue du Petit Verger |
| 22/06/2023 | Maison | 305 000 € | 77 m² | 3 961 | Rue Jacques Prevert |
| 20/06/2023 | Terrain | 6 700 € | — | — | Les Bas Gouzets |
| 20/06/2023 | Terrain | 3 700 € | — | — | Les Forets |
| 19/06/2023 | Maison | 240 200 € | 82 m² | 2 929 | Rue Andre Malraux |
| 19/06/2023 | Maison | 180 000 € | 96 m² | 1 875 | Av de la Liberte |
| 19/06/2023 | Maison | 150 000 € | 96 m² | 1 563 | La Perruche |
| 19/06/2023 | Terrain | 3 800 € | — | — | La Rue Sourde |
| 15/06/2023 | Terrain | 1 200 € | — | — | La Gruaudiere |
| 08/06/2023 | Terrain | 85 000 € | — | — | La Perree |
| 05/05/2023 | Autre | 100 000 € | 151 m² | — | La Maison Neuve |
| 26/04/2023 | Terrain | 6 986 € | — | — | Les Bois de la Fouee |
| 25/04/2023 | Terrain | 2 000 € | — | — | Les Granges |
| 24/04/2023 | Terrain | 1 946 € | — | — | Les Vallees |
| 21/04/2023 | Maison | 150 000 € | 103 m² | 1 456 | Rue du Mal de Lattre Tassigny |
| 14/04/2023 | Maison | 177 400 € | 83 m² | 2 137 | Rue du Petit Verger |
| 14/04/2023 | Terrain | 90 000 € | — | — | Rue du Petit Verger |
| 13/04/2023 | Terrain | 3 249 € | — | — | Les Pins |
| 11/04/2023 | Terrain | 10 000 € | — | — | Vallee de Vaugareau |
| 31/03/2023 | Maison | 266 300 € | 89 m² | 2 992 | Rue des Vallees |
| 24/03/2023 | Maison | 156 000 € | 72 m² | 2 167 | Rue du Grand Verger |
| 24/03/2023 | Maison | 35 036 € | 10 m² | — | Le Parc |
| 20/03/2023 | Terrain | 1 200 € | — | — | La Rouelle |
| 17/03/2023 | Autre | 50 000 € | — | — | Vallee de Vaugareau |
| 16/03/2023 | Terrain | 1 900 000 € | — | — | Les Hauts Launay |
| 13/03/2023 | Maison | 160 000 € | 113 m² | 1 416 | Rue du Muguet |
| 10/03/2023 | Terrain | 466 667 € | — | — | Champroux |
| 06/03/2023 | Terrain | 1 000 € | — | — | Les Breuils |
| 28/02/2023 | Terrain | 95 370 € | — | — | Les Pins |
| 28/02/2023 | Terrain | 53 778 € | — | — | Le Parc |
| 28/02/2023 | Terrain | 27 290 € | — | — | Le Parc |
| 24/02/2023 | Maison | 150 000 € | 114 m² | 1 316 | Rue Victor Hugo |
| 16/02/2023 | Maison | 198 000 € | 77 m² | 2 571 | Rue Rene Descartes |
| 02/02/2023 | Maison | 79 920 € | 76 m² | 1 052 | Rue du Petit Verger |
| 30/01/2023 | Maison | 220 000 € | 77 m² | 2 857 | Les Hamardieres |
| 19/01/2023 | Maison | 100 576 € | 95 m² | 1 059 | Rue du Muguet |
| 29/12/2022 | Autre | 6 000 € | — | — | Pl des Douves |
| 19/12/2022 | Maison | 327 500 € | 163 m² | 2 009 | Le Verger Cotineau |
| 16/12/2022 | Terrain | 67 668 € | — | — | Le Maupas |
| 16/12/2022 | Terrain | 9 000 € | — | — | Villeronde |
| 15/12/2022 | Maison | 80 120 € | 36 m² | 2 226 | Rue Paul Louis Courier |
| 14/12/2022 | Autre | 350 000 € | 117 m² | — | Rue de Saint Venant |
| 09/12/2022 | Maison | 250 000 € | 79 m² | 3 165 | Rue des Richardieres |
| 08/12/2022 | Maison | 195 000 € | 70 m² | 2 786 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
| 07/12/2022 | Maison | 345 900 € | 95 m² | 3 641 | Rue Paul Louis Courier |
| 07/12/2022 | Appartement | 116 100 € | 48 m² | 2 419 | Rue Georges Dreux |
| 05/12/2022 | Maison | 20 000 € | 40 m² | 500 | La Pigeonniere |
| 25/11/2022 | Appartement | 135 000 € | 66 m² | 2 045 | Rue Georges Dreux |
| 23/11/2022 | Maison | 242 000 € | 80 m² | 3 025 | Rue de Buntingford |
| 22/11/2022 | Terrain | 15 000 € | — | — | Claire Fontaine |
| 04/11/2022 | Terrain | 29 520 € | — | — | Villeronde |
| 28/10/2022 | Maison | 200 000 € | 123 m² | 1 626 | Rue du Faisan |
| 27/10/2022 | Autre | 1 571 240 € | 589 m² | — | La Bennerie |
| 27/10/2022 | Maison | 202 700 € | 77 m² | 2 632 | Rue Pierre Labadie |
| 24/10/2022 | Maison | 785 000 € | 306 m² | 2 565 | Rue Leon Gambetta |
| 19/10/2022 | Maison | 120 000 € | 51 m² | 2 353 | Rue Jacques Prevert |
| 17/10/2022 | Maison | 275 100 € | 73 m² | 3 768 | Imp des Jonquilles |
| 14/10/2022 | Maison | 200 000 € | 130 m² | 1 538 | Rue des Lapidaires |
| 14/10/2022 | Maison | 180 000 € | 75 m² | 2 400 | La Rue Sourde |
| 07/10/2022 | Maison | 870 000 € | 177 m² | 4 915 | Rue Leon Gambetta |
| 05/10/2022 | Maison | 225 900 € | 130 m² | 1 738 | Rue Leon Gambetta |
| 05/10/2022 | Terrain | 3 000 € | — | — | Les Pins |
| 04/10/2022 | Terrain | 2 000 € | — | — | Les Petits Pres |
| 27/09/2022 | Maison | 305 000 € | 102 m² | 2 990 | Rue de la Moutonnerie |
| 23/09/2022 | Terrain | 2 400 € | — | — | La Ville |
| 22/09/2022 | Maison | 436 300 € | 158 m² | 2 761 | Rue Joseph Thierry |
| 16/09/2022 | Autre | 15 500 € | — | — | Rue de la Chantepleure |
| 09/09/2022 | Maison | 188 200 € | 81 m² | 2 323 | Rue du Doc Jean Boidron |
| 07/09/2022 | Autre | 2 500 € | — | — | Rue Paul Louis Courier |
| 31/08/2022 | Maison | 320 500 € | 138 m² | 2 322 | Rue Paul Louis Courier |
| 31/08/2022 | Terrain | 165 000 € | — | — | Le Saut le Sou |
| 29/08/2022 | Maison | 207 000 € | 70 m² | 2 957 | Rue de Buntingford |
| 19/08/2022 | Maison | 204 000 € | 73 m² | 2 795 | Les Bois Cartins |
| 18/08/2022 | Terrain | 15 000 € | — | — | La Noue de Villiers |
| 03/08/2022 | Terrain | 98 670 € | — | — | Les Pins |
| 25/07/2022 | Maison | 289 000 € | 90 m² | 3 211 | Rue du Muguet |
| 22/07/2022 | Maison | 400 800 € | 165 m² | 2 429 | Rue du Grand Verger |
| 13/07/2022 | Maison | 265 000 € | 60 m² | 4 417 | Rue des Champs |
| 12/07/2022 | Maison | 450 000 € | 120 m² | 3 750 | La Petite Noue |
| 12/07/2022 | Maison | 360 500 € | 148 m² | 2 436 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
| 11/07/2022 | Maison | 405 000 € | 122 m² | 3 320 | Rue du Petit Verger |
| 08/07/2022 | Maison | 295 000 € | 57 m² | 5 175 | Panchien |
| 08/07/2022 | Appartement | 98 000 € | 53 m² | 1 849 | Rue Victor Hugo |
| 06/07/2022 | Terrain | 14 000 € | — | — | Sous le Chateau |
| 05/07/2022 | Autre | 8 000 € | — | — | Rue de la Chantepleure |
| 01/07/2022 | Autre | 331 325 € | 91 m² | — | Au Dessus de la Rue Sourde |
| 01/07/2022 | Terrain | 20 000 € | — | — | Les Granges |
| 01/07/2022 | Autre | 2 600 € | — | — | Rue Paul Louis Courier |
| 30/06/2022 | Maison | 399 000 € | 177 m² | 2 254 | Rue des Iris |
| 29/06/2022 | Terrain | 5 000 € | — | — | Les Vallees |
| 24/06/2022 | Maison | 1 100 000 € | 266 m² | 4 135 | Le Grand Moulin |
| 23/06/2022 | Maison | 376 900 € | 124 m² | 3 040 | Rue des Richardieres |
| 20/06/2022 | Maison | 120 000 € | 44 m² | 2 727 | Rue de Saint Venant |
| 17/06/2022 | Terrain | 15 000 € | — | — | Villeronde |
| 15/06/2022 | Maison | 115 000 € | 103 m² | 1 117 | Rue du Grand Verger |
| 10/06/2022 | Appartement | 107 150 € | 56 m² | 1 913 | Rue Georges Dreux |
| 07/06/2022 | Maison | 276 000 € | 139 m² | 1 986 | Rue des Pres |
| 07/06/2022 | Maison | 180 000 € | 68 m² | 2 647 | Rue Rene Descartes |
| 03/06/2022 | Autre | 200 000 € | 100 m² | — | Villeronde |
| 03/06/2022 | Terrain | 1 500 € | — | — | Les Chaudinieres |
| 30/05/2022 | Appartement | 104 351 € | 47 m² | 2 220 | Rue Victor Hugo |
| 20/05/2022 | Appartement | 109 300 € | 56 m² | 1 952 | Rue Georges Dreux |
| 19/05/2022 | Maison | 442 370 € | 203 m² | 2 179 | Negron |
| 16/05/2022 | Maison | 215 000 € | 131 m² | 1 641 | Le Bas Saint Venant |
| 13/05/2022 | Maison | 21 296 € | 87 m² | — | Les Hamardieres |
| 10/05/2022 | Maison | 240 000 € | 87 m² | 2 759 | Rue Jules Ferry |
| 09/05/2022 | Appartement | 146 900 € | 59 m² | 2 490 | Rue de Buntingford |
| 06/05/2022 | Autre | 11 000 € | — | — | La Coudree |
| 29/04/2022 | Appartement | 129 700 € | 72 m² | 1 801 | Pl Carnot |
| 26/04/2022 | Maison | 116 668 € | 156 m² | 748 | Rue des Iris |
| 22/04/2022 | Maison | 240 000 € | 92 m² | 2 609 | Rue Pierre de Ronsard |
| 14/04/2022 | Maison | 82 800 € | 77 m² | 1 075 | Rue Rene Descartes |
| 08/04/2022 | Maison | 285 000 € | 155 m² | 1 839 | Vc de Vaugareau |
| 05/04/2022 | Terrain | 55 000 € | — | — | Coteau Saint Venant |
| 30/03/2022 | Maison | 200 000 € | 110 m² | 1 818 | Rue du Petit Verger |
| 25/03/2022 | Maison | 90 000 € | 119 m² | 756 | Av du Clos Mignot |
| 10/03/2022 | Maison | 290 000 € | 108 m² | 2 685 | Rue de Saint Venant |
| 28/02/2022 | Terrain | 1 500 € | — | — | Les Pontseaux |
| 25/02/2022 | Maison | 275 700 € | 117 m² | 2 356 | Rue Victor Hugo |
| 25/02/2022 | Maison | 215 000 € | 98 m² | 2 194 | Rue Francois Rabelais |
| 25/02/2022 | Appartement | 97 900 € | 48 m² | 2 040 | Rue Georges Dreux |
| 24/02/2022 | Maison | 230 000 € | 79 m² | 2 911 | Le Rin Joli |
| 24/02/2022 | Autre | 179 570 € | — | — | La Grande Noue |
| 18/02/2022 | Maison | 230 000 € | 75 m² | 3 067 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
| 14/02/2022 | Maison | 302 000 € | 134 m² | 2 254 | Rue Andre Malraux |
| 11/02/2022 | Autre | 149 000 € | — | — | Rue Paul Louis Courier |
| 05/02/2022 | Maison | 170 000 € | 97 m² | 1 753 | Le Port de Luynes |
| 28/01/2022 | Appartement | 117 720 € | 48 m² | 2 453 | Rue de Buntingford |
| 26/01/2022 | Maison | 227 500 € | 80 m² | 2 844 | Rue des Chaudinieres |
| 25/01/2022 | Terrain | 3 500 € | — | — | Les Vallees |
| 22/01/2022 | Maison | 174 000 € | 63 m² | 2 762 | Rue de Buntingford |
| 21/01/2022 | Appartement | 135 000 € | 56 m² | 2 411 | Rue de Buntingford |
| 30/12/2021 | Maison | 1 271 250 € | 265 m² | 4 797 | Le Grenouiller |
| 28/12/2021 | Maison | 132 000 € | 90 m² | 1 467 | Rue du Grand Verger |
| 27/12/2021 | Maison | 290 000 € | 114 m² | 2 544 | Rue Guillaume Apollinaire |
| 22/12/2021 | Autre | 472 500 € | 161 m² | — | La Maison Neuve |
| 21/12/2021 | Maison | 176 000 € | 88 m² | 2 000 | La Chantepleure |
| 20/12/2021 | Maison | 200 000 € | 83 m² | 2 410 | Rue Pierre de Ronsard |
| 17/12/2021 | Maison | 230 000 € | 111 m² | 2 072 | Rue du Doc Jean Boidron |
| 16/12/2021 | Autre | 180 000 € | 87 m² | — | Pl des Victoires |
| 13/12/2021 | Maison | 406 800 € | 130 m² | 3 129 | Av L C d'Albert Duc de Luynes |
